Størrelsesguide
Find den rigtige størrelse
Størrelserne på Hanevilds tøj er vejledende og kan variere en smule fra model til model. Vi anbefaler derfor altid, at du tjekker de specifikke mål i produktbeskrivelsen og vælger den størrelse, der passer bedst til dit barn.
Alle mål er angivet i cm
| Størrelse | Ærmelængde | Bryst | Bukselængde (fra talje) | Talje |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 26 | 43 | 30 | |
| 68 | 28,5 | 45 | 34 | |
| 74 | 31 | 47 | 38 | |
| 80 | 33,5 | 49 | 42 | 52 |
| 86 | 36 | 51 | 48–51 | 52 |
| 92 | 38 | 53 | 54 | 53 |
| 86/92 | 37,5 | 52,5 | 53,5 | 52,5 |
| 98 | 40 | 55 | 57 | 54 |
| 98/104 | 41,5 | 55,5 | 59,5 | 54,5 |
| 104 | 42 | 56 | 60 | 55 |
| 110 | 44 | 56,5 | 64 | 55,5 |
| 110/116 | 45,5 | 57 | 67,5 | 55,5 |
| 116 | 46 | 57 | 68 | 56 |
| 122/128 | 52 | 64 | 76 | 58 |
| 134/140 | 56 | 70 | 82 | 62 |
Populært lige nu
-
Example product title
Regular price 19,99 DKKRegular priceUnit price perSale price 19,99 DKK -
Example product title
Regular price 19,99 DKKRegular priceUnit price perSale price 19,99 DKK -
Example product title
Regular price 19,99 DKKRegular priceUnit price perSale price 19,99 DKK -
Example product title
Regular price 19,99 DKKRegular priceUnit price perSale price 19,99 DKK -
Example product title
Regular price 19,99 DKKRegular priceUnit price perSale price 19,99 DKK