Low stock
Størrelsesguide
Størrelsesguide
Baby (0-24 måneder)
| Størrelse | Alder | Højde | Vægt |
|---|---|---|---|
| 56 | 0-1 mdr | 50-56 cm | 3-4 kg |
| 62 | 1-3 mdr | 56-62 cm | 4-6 kg |
| 68 | 3-6 mdr | 62-68 cm | 6-8 kg |
| 74 | 6-9 mdr | 68-74 cm | 8-9 kg |
| 80 | 9-12 mdr | 74-80 cm | 9-11 kg |
| 86 | 12-18 mdr | 80-86 cm | 11-13 kg |
| 92 | 18-24 mdr | 86-92 cm | 13-15 kg |
Børn (2-10 år)
| Størrelse | Alder | Højde | Vægt |
|---|---|---|---|
| 98 | 2-3 år | 92-98 cm | 14-16 kg |
| 104 | 3-4 år | 98-104 cm | 16-18 kg |
| 110 | 4-5 år | 104-110 cm | 18-20 kg |
| 116 | 5-6 år | 110-116 cm | 20-23 kg |
| 122 | 6-7 år | 116-122 cm | 23-26 kg |
| 128 | 7-8 år | 122-128 cm | 26-29 kg |
| 134 | 8-9 år | 128-134 cm | 29-33 kg |
| 140 | 9-10 år | 134-140 cm | 33-37 kg |
Hanevild
Wheat romper - Green gables
Wheat romper - Green gables
Regular price
249,95 DKK
Regular price
Sale price
249,95 DKK
Unit price
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Blød skovgrøn romper i økologisk jersey — med et fint broderet hvede-motiv på både for- og bagside.
- 95% bomuld, 5% lycra
- Broderet hvede på for- og bagside
- Trykknaplukning i nakken og mellem benene — nem ved bleeskift
- Vask ved 30°C — må ikke bleges
- Passer til både piger og drenge
En hverdagsromper til babyer der er nem at tage på og håndterer alt fra legeplads til bleeskift uden besvær. Matcher de tilhørende Wheat bukser fra Green gables-serien.
