Auf Lager
Größentabelle
Größentabelle
Baby (0–24 Monate)
| Größe | Alter | Körpergröße | |
|---|---|---|---|
| 56 | 0–1 Monat | 50–56 cm | |
| 62 | 1–3 Monate | 56–62 cm | |
| 68 | 3–6 Monate | 62–68 cm | |
| 74 | 6–9 Monate | 68–74 cm | |
| 80 | 9–12 Monate | 74–80 cm | |
| 86 | 12–18 Monate | 80–86 cm | |
| 92 | 18–24 Monate | 86–92 cm |
Kinder (2–10 Jahre)
| Größe | Alter | Körpergröße | |
|---|---|---|---|
| 98 | 2–3 Jahre | 92–98 cm | |
| 104 | 3–4 Jahre | 98–104 cm | |
| 110 | 4–5 Jahre | 104–110 cm | |
| 116 | 5–6 Jahre | 110–116 cm | |
| 122 | 6–7 Jahre | 116–122 cm | |
| 128 | 7–8 Jahre | 122–128 cm | |
| 134 | 8–9 Jahre | 128–134 cm | |
| 140 | 9–10 Jahre | 134–140 cm |
Hanevild
Christian Pullover – Bio-Baumwolle
Christian Pullover – Bio-Baumwolle
Normaler Preis
199,95 DKK
Normaler Preis
Verkaufspreis
199,95 DKK
Stückpreis
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Ein weicher Christian Pullover im tiefen Bordeauxrot Cabernet. Die feine Strickstruktur und die warme Farbe geben ihm einen zeitlosen Look, der gut zum Alltag und zu besonderen Tagen passt.
- Tiefes Bordeauxrot im Ton Cabernet
- Feine Strickstruktur
- Lange Raglanärmel
- Rippbündchen an Hals, Ärmeln und Saum
- Leicht mit einfarbigen Hosen und Röcken zu kombinieren
Mit Jeans oder weichen Hosen für den Alltag tragen – oder mit einem Rock für besondere Tage. Die Farbe passt auch schön zu Sand, Creme und Navy.
Pflegehinweis: Bei 30 °C waschen. Liegend trocknen. Nicht im Trockner trocknen. Nicht bleichen.
